Analyse Technique Boursière  Search
CAC 40




FR0003500008
29-03-2023
7186.99
1.35%
Clôture Veille 7091.3
Volume 339000
Ouverture 7141.05
+ Haut 7194.29
+ Bas 7125.12
+ Haut année
+ Bas année
Support 7143.31/7099.63
Résistance 7212.48/7237.97
Moyenne Mobile 20J 7172.22
Capitalisation 2659 M€
Capital Echangé 91.63 %
Date 23-03-2023 24-03-2023 27-03-2023 28-03-2023 29-03-2023
Dernier 7139.25 7015.5 7078.27 7091.3 7186.99
Variation 0.12% -1.73% 0.89% 0.18% 1.35%
Volume 3468000 2982000 674394 1520000 339000
Ouverture 7118.14 7108.16 7103.53 7145.66 7141.05
+ Haut 7149.92 7108.66 7119.59 7154.56 7194.29
+ Bas 7073.5 6953.58 7039.09 7066.27 7125.12
Variation sur 5 jours : 0.97%
Periode Variation + Haut + Bas Vol. Moyen
1 an 16.54% 8209.34€ 6796.21€ 1996736
2 ans 24.17% 8209.34€ 5628.42€ 4675198
3 ans 36.26% 8209.34€ 5628.42€ 4144245
5 ans 50.63% 8209.34€ 3632.06€ 5011286
10 ans 89.71% 8209.34€ 3632.06€ 7965265

Cette action est réservée aux abonnés.
Cliquer sur ce logo pour créer un compte client: