Analyse Technique Boursière  Search
Nom Val. Total €    Val. Titres €    Liquidités Var. Jour %    Var. Jour €    Var. Hist. %    Var. Hist. €    Action
CLICK ME 3 4 6750.52 6876.7 681.82 1.98% 131.2 -32.49% -3249.48 Supprimer
Compte Titre 4 1 3342.75 3283.95 58.8 -7.38% -266.4 -33.15% -1657.25 Supprimer
Total Portefeuilles 10093.27 10160.65 740.62 -1.32% -135.2 -32.71% -4906.73

Votre Historique d'ordres

Date Portefeuille Titre Achat/Vente Quantité Prix Val.€
30-07-2018 CLICK ME Sopra Steria VAD 10 155.3 1553
30-07-2018 CLICK ME EDF Rachat 1 12.395 12.395
13-12-2017 CLICK ME Accor Achat 30 42.18 1265.4
13-12-2017 CLICK ME Korian Achat 100 30.43 3043
13-12-2017 CLICK ME Gfi Informatique Achat 100 7.62 762
13-12-2017 CLICK ME EDF Achat 100 11.04 1104
13-12-2017 CLICK ME Air France - Klm Achat 50 12.71 635.5
13-12-2017 CLICK ME Innate Pharma Achat 200 4.88 976
13-12-2017 CLICK ME EDF VAD -1 11.04 -11.04
06-01-2018 Compte Titre Air Liquide Achat 10 108.6 1086
06-01-2018 Compte Titre Klepierre Achat 10 36.32 363.2
06-01-2018 Compte Titre Vallourec Achat 50 5.568 278.4
06-01-2018 Compte Titre Faurecia Achat 45 68.58 3086.1
06-01-2018 Compte Titre TF1 Achat 10 12.75 127.5
Etes-vous sûr de vouloir supprimer ce portefeuille ?

Etes-vous sûr de vouloir supprimer ce portefeuille ?

Nom du nouveau portefeuille:


Apport Liquidité:



Cette action est réservée aux abonnés.
Cliquer sur ce logo pour créer un compte client: