Analyse Technique Boursière  Search

Live 2018


Nom Montant Investi €    Valeur Total €    Liquidités Variation Historique %    Variation Historique €   
2018 23160.83 € 27385.49 € 27385.49 € 18.24% 4224.67 €

A chaque détection de notre Robot, une ligne de 1000 euros est achetée ou vadée.
Par exemple si une valeur vaut 100 euros au moment d'une détection d'Achat, 10 titres seront achetés à l'ouverture.
De la même manière s'il détecte une Vad sur un titre qui vaut 20 euros alors 50 titres seront vendus à l'ouverture.
Cette valeur de 1000 euros est arbitraire et chacun est libre d'investir ou pas en fonction de ses moyens.
La détection de notre Robot se fait toujours en clôture des marchés et la prise de position au prix d'ouverture.

Tout le détail de l'historique est accéssible depuis ce lien: Portefeuille 2018




Titre Sens Date
entrée
Cours
entrée
<= 1 sem.  <= 2 sem.  <= 3 sem.  <= 4 sem.  <= 2 mois  <= 3 mois  <= 4 mois  > 4 mois  Date
sortie
Cours Gain /
Pertes %
Gain /
Pertes €
Dassault Systemes Achat 15-01-2018 93 € 1.05 % -0.22 % 5.91 % 4.84 % 19.89 % 18.28 % 18.28 % Vente 13-06-2018 120.05 € 29.09 % 297.55 €
Edenred Achat 16-01-2018 24.6 € 6.02 % 4.19 % 0.41 % 1.83 % 15.61 % 13.21 % 13.17 % Vente 15-10-2018 30.45 € 23.78 % 239.85 €
Fonciere Lyonnais Achat 18-01-2018 60 € -2.33 % -1.67 % 2 % 0.67 % -1.67 % Vente - - 26-03-2018 59.4 € -1 % -10.2 €
Elis VAD 05-02-2018 21.2 € -4.91 % 2.26 % 1.32 % -1.51 % -6.65 % -1.51 % -11.51 % Rachat 11-09-2018 19.97 € -5.8 % 57.81 €
Lisi VAD 05-02-2018 37.65 € -3.32 % -7.17 % -3.05 % -6.91 % -13.41 % -17.13 % Rachat - 04-06-2018 35.15 € -6.64 % 67.5 €
Saint-Gobain VAD 05-02-2018 45.5 € -5.51 % -5.52 % 0.81 % -1.1 % -4.25 % -3.13 % -4.67 % Rachat 21-02-2019 33.33 € -26.75 % 267.74 €
Valeo VAD 14-02-2018 58.4 € 5.48 % -8.46 % -6.64 % -6.23 % -7.02 % -1.75 % Rachat - 16-05-2018 57.52 € -1.51 % 14.96 €
Fnac Darty VAD 05-03-2018 89.1 € -2.53 % -4.71 % -5.56 % -2.58 % 2.86 % 0.9 % -8.75 % Rachat 21-01-2019 63.05 € -29.24 % 286.55 €
Wendel VAD 05-03-2018 137.5 € 4.87 % 4.29 % -10.25 % -9.82 % -7.93 % -16 % -13.75 % Rachat 30-07-2018 125 € -9.09 % 87.5 €
Rexel VAD 05-03-2018 13.7 € 5.55 % 2.77 % -1.86 % -0.66 % -5.11 % -5.11 % -9.53 % Rachat 13-08-2018 13.395 € -2.23 % 22.27 €
Bouygues VAD 08-03-2018 40.49 € 2.49 % -1.23 % 0.54 % 3.01 % Rachat - - - 19-04-2018 42.47 € 4.89 % -49.5 €
Klepierre VAD 23-03-2018 32.08 € 1 % 2.56 % 6.67 % 7.7 % Rachat - - - 23-04-2018 34.56 € 7.73 % -76.88 €
Elis VAD 26-03-2018 20 € -0.75 % -1.6 % -5.75 % 1.2 % -2.9 % -2.1 % 1.3 % Rachat 11-09-2018 19.97 € -0.15 % 1.5 €
Orange VAD 26-03-2018 13.59 € 0.92 % 3.83 % 5.81 % Rachat - - - - 23-04-2018 14.71 € 8.24 % -82.88 €
Sartorius Stedim Biotech Achat 12-04-2018 75.55 € 2.71 % -0.73 % 3.97 % 7.94 % 16.48 % 25.15 % 41.89 % Vente 11-10-2018 102.8 € 36.07 % 354.25 €
Gemalto Achat 17-04-2018 49.95 € 0 % 0.06 % -0.28 % -0.32 % 0.18 % 0.3 % -0.16 % Vente 28-08-2018 49.6 € -0.7 % -7 €
Wendel VAD 28-05-2018 117.5 € -1.28 % 1.11 % 5.19 % 2.81 % Rachat - - - 30-07-2018 125 € 6.38 % -67.5 €
Bonduelle VAD 29-05-2018 33 € 4.55 % -0.61 % -3.18 % -6.21 % Rachat - - - 30-07-2018 32.1 € -2.73 % 27 €
Ipsos VAD 30-05-2018 28.72 € 0.07 % 3.06 % 3.55 % 4.46 % -3.76 % 1.53 % -8.36 % Rachat 11-03-2019 23.64 € -17.69 % 177.8 €
Mercialys VAD 30-05-2018 15.45 € 3.62 % -0.26 % -3.37 % -3.95 % -3.75 % -5.05 % -10.1 % Rachat 09-09-2019 10.91 € -29.39 % 295.1 €
Bollore Se VAD 31-05-2018 4.204 € 0.67 % -0.86 % -2.19 % -5.95 % -5.28 % Rachat - - 27-08-2018 4.138 € -1.57 % 15.71 €
Saint-Gobain VAD 06-06-2018 43.54 € -5.36 % -8.76 % -10.73 % -12.82 % -14.85 % -17.64 % -19.17 % Rachat 21-02-2019 33.33 € -23.45 % 234.83 €
Vicat VAD 06-06-2018 59 € 0 % -3.31 % -2.12 % -3.39 % -8.14 % -11.27 % -15.97 % Rachat 28-01-2019 44.1 € -25.25 % 253.3 €
Accor VAD 11-06-2018 43.5 € 0.69 % -2.32 % -3.38 % 0.46 % -0.14 % -3.45 % -5.38 % Rachat 21-01-2019 38.6 € -11.26 % 112.7 €
Europcar Mobility VAD 03-07-2018 8.6 € 5 % 0.12 % 0.81 % 0.06 % -5.52 % -5.76 % -3.31 % Rachat 15-07-2019 6.275 € -27.03 % 269.7 €
Elis VAD 20-07-2018 18.4 € 7.07 % 6.85 % 8.42 % 4.29 % Rachat - - - 11-09-2018 19.97 € 8.53 % -84.78 €
Eurazeo VAD 06-08-2018 64.7 € 0.15 % 0.77 % 3.17 % 1.08 % 3.48 % -0.23 % -2.01 % Rachat 21-01-2019 64.95 € 0.39 % -3.75 €
Accor VAD 07-08-2018 42.64 € 1.5 % 1.76 % 2.39 % 3.56 % -2.2 % -4.64 % -11.73 % Rachat 21-01-2019 38.6 € -9.47 % 92.92 €
Bnp Paribas VAD 16-08-2018 51.72 € 0.54 % -0.81 % -1.41 % -0.83 % -3.87 % -12.62 % -21.54 % Rachat 28-01-2019 42.99 € -16.88 % 165.87 €
Natixis VAD 20-08-2018 5.812 € 2.34 % -0.62 % -0.52 % 1.2 % -11.25 % -17.81 % -30.3 % Rachat 04-04-2019 4.99 € -14.14 % 141.38 €
Boiron VAD 07-09-2018 62.1 € -4.35 % -6.6 % -6.6 % -6.76 % -13.37 % -17.87 % -20.29 % Rachat 11-11-2019 32.5 € -47.67 % 473.6 €
Gemalto Achat 21-09-2018 50.14 € 0.04 % 0.16 % -0.08 % 0.36 % 0.92 % 1.04 % Vente - 16-01-2019 50.68 € 1.08 % 10.8 €
Natixis VAD 09-10-2018 5.73 € -6 % -12.43 % -12.01 % -9.35 % -22.51 % -25.1 % -25.06 % Rachat 04-04-2019 4.99 € -12.91 % 129.5 €
Saint-Gobain VAD 09-10-2018 35.255 € -3.96 % -9.91 % -6.88 % -8.52 % -16.18 % -15.36 % -12.08 % Rachat 21-02-2019 33.33 € -5.46 % 53.9 €
Vicat VAD 09-10-2018 49.5 € -3.39 % -13.13 % -6.46 % -6.26 % -19.52 % -12.65 % Rachat - 28-01-2019 44.1 € -10.91 % 108 €
Imerys VAD 16-10-2018 56.85 € -5.8 % -3.17 % -9.06 % -7.3 % -27 % -23.03 % Rachat - 28-01-2019 46.22 € -18.7 % 191.34 €
Renault VAD 18-10-2018 68.93 € -6.47 % -4.29 % -4.95 % -5.37 % -21.06 % -17.16 % Rachat - 28-01-2019 61.08 € -11.39 % 117.75 €
Natixis VAD 19-11-2018 4.92 € 1.4 % 1.75 % -9.76 % -9.9 % -7.2 % -10.47 % -0.3 % Rachat 04-04-2019 4.99 € 1.42 % -14.21 €
Elis VAD 26-11-2018 16.74 € 4.54 % -11.35 % -14.34 % -15.77 % -19.06 % -15.89 % -15.95 % Rachat 15-04-2019 15.41 € -7.95 % 79.8 €
Thales VAD 30-11-2018 107.65 € -3.3 % -3.44 % -6.18 % -6.36 % -9.17 % Rachat - - 22-02-2019 107 € -0.6 % 5.85 €
Unibail Rodamco Wes VAD 05-12-2018 147.02 € 0.2 % -4.56 % -9.69 % -9.62 % Rachat - - - 24-01-2019 148 € 0.67 % -6.86 €
Lagardere Sa VAD 18-12-2018 22.37 € -3.8 % -3.13 % -1.25 % -0.31 % Rachat - - - 21-01-2019 22.95 € 2.59 % -26.1 €
TOTAL PRONOSTIQUES GAGNANTS 21 / 42 27 / 42 29 / 42 29 / 42 32 / 41 31 / 34 29 / 31 22 / 25 31 / 42 4224.67