Analyse Technique Boursière  Search

Back Test 2013


Nom Montant Investi €    Valeur Total €    Liquidités Variation Historique %    Variation Historique €   
2013 19739.82 € 23999.39 € 23999.39 € 21.58% 4259.57 €

A chaque détection de notre Robot, une ligne de 1000 euros est achetée ou vadée.
Par exemple si une valeur vaut 100 euros au moment d'une détection d'Achat, 10 titres seront achetés à l'ouverture.
De la même manière s'il détecte une Vad sur un titre qui vaut 20 euros alors 50 titres seront vendus à l'ouverture.
Cette valeur de 1000 euros est arbitraire et chacun est libre d'investir ou pas en fonction de ses moyens.
La détection de notre Robot se fait toujours en clôture des marchés et la prise de position au prix d'ouverture.

Tout le détail de l'historique est accéssible depuis ce lien: Portefeuille 2013




Titre Sens Date
entrée
Cours
entrée
<= 1 sem.  <= 2 sem.  <= 3 sem.  <= 4 sem.  <= 2 mois  <= 3 mois  <= 4 mois  > 4 mois  Date
sortie
Cours Gain /
Pertes %
Gain /
Pertes €
Orpea Achat 03-01-2013 33.99 € -2.99 % -1.56 % -3.94 % -7.61 % -4.57 % -5.05 % -3.47 % Vente 09-12-2013 41.775 € 22.9 % 225.77 €
Credit Agricole Sa Achat 07-01-2013 6.41 € 14.52 % 17.74 % 21.09 % 11.03 % 11.93 % Vente - - 20-03-2013 6.642 € 3.62 % 36.19 €
Chargeurs Achat 09-01-2013 3.24 € 1.54 % -0.31 % 0.93 % -4.01 % Vente - - - 28-02-2013 2.9 € -10.49 % -105.06 €
Ingenico Group Achat 10-01-2013 44.11 € 5.4 % 3.15 % 5.25 % 4.48 % 4.96 % 2.88 % 16.84 % Vente 24-09-2013 54.87 € 24.39 % 247.48 €
Altamir Achat 11-01-2013 7.58 € 4.22 % 2.24 % 3.56 % 6.33 % 17.15 % 20.05 % 14.12 % Vente 21-05-2013 8.61 € 13.59 % 135.96 €
Gecina Achat 18-01-2013 85.5924 € -0.78 % -3.68 % -4.43 % -2.34 % 2.22 % 2.04 % 12.84 % Vente 17-06-2013 88.3745 € 3.25 % 33.39 €
Havas Achat 21-01-2013 4.733 € 1.42 % 0.97 % 1.8 % 3.32 % 2.26 % -3.57 % 4.8 % Vente 18-11-2013 5.803 € 22.61 % 225.77 €
Hermes Intl Achat 21-01-2013 243 € -0.45 % 0.41 % 0.82 % 3.74 % 7.04 % Vente - - 22-04-2013 249.8 € 2.8 % 27.2 €
Lisi Achat 29-01-2013 13.276 € -4.76 % Vente - - - - - - 06-02-2013 12.644 € -4.76 % -47.4 €
LOreal Achat 08-03-2013 118.7 € 1.35 % 1.35 % 7.2 % 2.4 % 12.55 % 7.12 % Vente - 17-06-2013 125.5 € 5.73 % 54.4 €
Biomerieux Achat 12-03-2013 25.7033 € -6.69 % -5.03 % -3.64 % -6.02 % -3.37 % -4.62 % -1.83 % Vente 25-09-2013 23.8833 € -7.08 % -70.98 €
Safran Achat 14-03-2013 35.8 € -0.35 % -2.81 % -1.59 % -1.1 % 10.34 % Vente - - 10-06-2013 39.86 € 11.34 % 113.68 €
Euler Hermes Group Achat 18-03-2013 70.5 € 0.44 % 2.98 % 0.2 % 2.1 % Vente - - - 22-04-2013 67 € -4.96 % -49 €
Euler Hermes Group Achat 07-05-2013 73 € 2.74 % 4.89 % -0.44 % 2.73 % 6.85 % 14.96 % 18.75 % Vente 31-01-2014 92.1 € 26.16 % 267.4 €
Teleperformance Achat 07-05-2013 33.945 € 7.22 % 11.36 % 11.95 % 6.58 % 14.35 % 4.58 % Vente - 21-08-2013 35.6 € 4.88 % 48 €
Legrand Achat 08-05-2013 36.595 € 3.84 % 6.3 % 2.8 % 0 % 4.36 % 7.73 % 9.45 % Vente 25-11-2013 40.115 € 9.62 % 95.04 €
ADP Achat 09-05-2013 67.85 € 1.05 % 2.37 % 1.96 % 2.25 % 10.13 % 15.9 % Vente - 28-08-2013 74.24 € 9.42 % 95.85 €
Safran Achat 09-05-2013 37.955 € 6.07 % 6.53 % 9.45 % 4.73 % Vente - - - 10-06-2013 39.86 € 5.02 % 49.53 €
Air Liquide Achat 13-05-2013 78.5125 € -0.31 % -0.26 % 1.3 % -0.46 % -0.21 % 4.6 % 4.45 % Vente 09-12-2013 79.4598 € 1.21 % 12.31 €
Airbus Achat 13-05-2013 41.675 € 3.58 % 2.21 % 4.1 % 3.2 % 0.4 % 6.89 % 7.51 % Vente 15-04-2014 49 € 17.58 % 175.8 €
Euler Hermes Group Achat 10-07-2013 78.5 € 0.51 % 3.5 % 7.18 % 6.9 % 14.6 % 19.73 % 15.82 % Vente 31-01-2014 92.1 € 17.32 % 176.8 €
Thales Achat 15-07-2013 38.11 € 0.54 % 1.01 % 2.89 % 3.82 % 6.89 % 15.1 % 18.66 % Vente 08-05-2014 45.6 € 19.65 % 194.74 €
Michelin Achat 15-07-2013 72.99 € 6.33 % 3.25 % 3.99 % 3.08 % 8.86 % 9.21 % 8.8 % Vente 06-12-2013 76.77 € 5.18 % 52.92 €
Airbus Achat 29-07-2013 44.265 € 1.19 % 1.52 % 1.39 % 0.54 % 6.39 % 11.44 % 18.06 % Vente 15-04-2014 49 € 10.7 % 108.91 €
Korian Achat 29-07-2013 17.48 € 2.4 % 1.6 % 1.6 % 12.07 % 36.73 % Vente - - 28-10-2013 22.35 € 27.86 % 277.59 €
Synergie Achat 06-08-2013 9.5 € 1.58 % 3.16 % 10.53 % 13.58 % 36.74 % 52.63 % 44.74 % Vente 19-12-2013 13.2 € 38.95 % 388.5 €
SEB Achat 06-08-2013 63.98 € -2.25 % -3.64 % -5.88 % Vente - - - - 02-09-2013 58.97 € -7.83 % -80.16 €
Biomerieux Achat 07-08-2013 25.91 € 0.14 % -1.04 % -2.41 % -2.61 % Vente - - - 25-09-2013 23.8833 € -7.82 % -79.04 €
Chargeurs Achat 13-08-2013 3.31 € 0.3 % -3.02 % 16.01 % 38.07 % 62.24 % 64.05 % Vente - 11-12-2013 4.68 € 41.39 % 413.74 €
Vinci Achat 12-09-2013 41.67 € 3.16 % 3.89 % 4.64 % 8.64 % 12.86 % 9.55 % 15.67 % Vente 07-07-2014 53.91 € 29.37 % 293.76 €
Airbus Achat 18-09-2013 45.345 € 2.79 % 7.12 % 5.71 % 6.55 % 17.34 % 21.29 % 25.72 % Vente 15-04-2014 49 € 8.06 % 80.41 €
Capgemini Achat 18-09-2013 44.69 € -0.39 % Vente - - - - - - 01-10-2013 43.985 € -1.58 % -15.51 €
Thales Achat 19-09-2013 41 € 0.66 % 2.11 % 5.56 % 5.06 % 9.43 % 9.13 % 19.34 % Vente 08-05-2014 45.6 € 11.22 % 110.4 €
Safran Achat 30-09-2013 45.365 € 0.73 % 1.29 % 1.51 % 2.96 % 8.28 % 10.64 % 16.68 % Vente 25-02-2014 51.01 € 12.44 % 124.19 €
Altran Techn. Achat 01-10-2013 6.05 € -1.16 % 3.64 % 5.79 % 4.96 % 7.77 % 4.71 % 10.99 % Vente 13-10-2014 7.4 € 22.31 % 222.75 €
ADP Achat 14-10-2013 78 € 2.44 % 1.28 % 0.14 % 0.83 % 4.27 % 4.67 % 8.76 % Vente 21-05-2014 90.61 € 16.17 % 163.93 €
Capgemini Achat 21-10-2013 48.73 € -3.86 % -1.73 % -0.66 % -2.58 % -1.45 % 6.92 % 15.04 % Vente 17-03-2014 53.79 € 10.38 % 106.26 €
Legrand Achat 01-11-2013 41.975 € -4.66 % -2.22 % -5.04 % Vente - - - - 25-11-2013 40.115 € -4.43 % -44.64 €
Getlink Achat 31-12-2013 7.619 € 2.94 % 7.76 % 7.63 % 7.63 % 14.27 % 21.63 % 26.91 % Vente 11-08-2014 9.09 € 19.31 % 192.7 €
TOTAL PRONOSTIQUES GAGNANTS 27 / 39 26 / 39 28 / 37 27 / 37 28 / 35 28 / 31 25 / 27 22 / 23 31 / 39 4259.57
Le site Analyse-Technique-Boursiere.fr décline toute responsabilité des éventuelles pertes financières réalisées, quelle qu’en soit la raison. Les conseils sont uniquement à titre informatif, basés sur de l'analyse technique. Cependant il ne peut y avoir de certitudes. Cette rubrique est uniquement a titre d’aide, la décision finale revient à chacun.